- | Weekly rate | Min Stay | Changeover |
---|---|---|---|
Rate summary | $11,500 - $22,500 | 5 Night(s) | - |
03-May-2025 - 30-May-2025 May 2025 | $11,530 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
31-May-2025 - 20-Jun-2025 June 2025 A | $12,500 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
21-Jun-2025 - 27-Jun-2025 June 2025 B | $18,500 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
28-Jun-2025 - 25-Jul-2025 July 2025 | $22,500 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
26-Jul-2025 - 29-Aug-2025 August 2025 | $22,500 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
30-Aug-2025 - 05-Sep-2025 September 2025 A | $15,500 | 7 Night(s) | Sat - Sat |
06-Sep-2025 - 26-Sep-2025 September 2025 B | $13,500 | 5 Night(s) | - |
27-Sep-2025 - 31-Oct-2025 October 2025 | $11,500 | 5 Night(s) | - |
Amount | |
---|---|
Admin Fee | $125 |
Cleaning Fee | $600 |
Security Deposit | $3,500 |
Short Term Rental Taxes | 11.7% |